2017年全国开设体育教育专业大学名单
摘要:体育教育:培养目标:培养德、智、体、美全面发展,热爱教育事业,具有先进的教育理念和扎实的体育理论与技能,掌握儿童教育的原理与方法,具备较强的实践与教研能力,有体育专长,能胜任小学体育、幼儿园体育教师及相关工作的高素质儿童体育工作者。
体育教育专业简介
基本信息:
专业名称:体育教育 | 专业代码:040201 | 门类:教育学 | 学科:体育学类 | 学历层次:本科 | 授予学位:教育学学士 | 学制:未知 |
体育教育
培养目标:培养德、智、体、美全面发展,热爱教育事业,具有先进的教育理念和扎实的体育理论与技能,掌握儿童教育的原理与方法,具备较强的实践与教研能力,有体育专长,能胜任小学体育、幼儿园体育教师及相关工作的高素质儿童体育工作者。
主要课程:教育学原理、中外幼儿教育史、学校体育学、儿童发展与教育心理学、运动解剖学、运动生理学、运动训练学、体育科研方法、儿童健康测量与评价;田径、篮球、体操、武术、健美操、排球、足球、羽毛球、乒乓球、体育舞蹈、轮滑、民族传统体育。
开设体育教育专业院校名单
院校名称 | 推荐指数 | 院校名称 | 推荐指数 |
北京师范大学 | -- | 首都体育学院 | 4.3 |
北京体育大学 | 4.4 | 中央民族大学 | -- |
天津师范大学 | -- | 天津体育学院 | 4.7 |
河北师范大学 | 4.6 | 保定学院 | -- |
河北民族师范学院 | -- | 唐山师范学院 | -- |
廊坊师范学院 | 4.0 | 衡水学院 | -- |
石家庄学院 | -- | 邯郸学院 | 4.4 |
邢台学院 | 4.1 | 沧州师范学院 | -- |
山西大学 | -- | 太原理工大学 | 4.1 |
山西师范大学 | 4.7 | 太原师范学院 | -- |
山西大同大学 | 4.5 | 晋中学院 | 4.3 |
长治学院 | 4.6 | 运城学院 | 4.1 |
忻州师范学院 | 4.5 | 内蒙古科技大学 | -- |
内蒙古师范大学 | 4.6 | 内蒙古民族大学 | 4.7 |
赤峰学院 | 4.6 | 辽宁师范大学 | 4.7 |
沈阳师范大学 | -- | 鞍山师范学院 | -- |
沈阳体育学院 | 4.7 | 延边大学 | -- |
东北师范大学 | -- | 北华大学 | -- |
通化师范学院 | 4.5 | 吉林师范大学 | 4.6 |
长春师范大学 | -- | 白城师范学院 | 4.3 |
吉林体育学院 | 4.6 | 佳木斯大学 | 4.6 |
哈尔滨师范大学 | 4.5 | 齐齐哈尔大学 | -- |
牡丹江师范学院 | -- | 哈尔滨学院 | -- |
大庆师范学院 | -- | 绥化学院 | -- |
哈尔滨体育学院 | 4.7 | 华东师范大学 | 5.0 |
上海师范大学 | -- | 上海体育学院 | 4.8 |
苏州大学 | -- | 中国矿业大学 | -- |
南通大学 | 4.7 | 南京师范大学 | -- |
江苏师范大学 | 4.4 | 淮阴师范学院 | 4.7 |
盐城师范学院 | 4.7 | 南京体育学院 | 4.3 |
浙江师范大学 | 4.7 | 杭州师范大学 | -- |
湖州师范学院 | 4.5 | 绍兴文理学院 | 4.3 |
台州学院 | 4.9 | 温州大学 | -- |
丽水学院 | 4.5 | 安徽师范大学 | 4.6 |
阜阳师范学院 | 4.3 | 安庆师范大学 | -- |
淮北师范大学 | 4.3 | 皖西学院 | 4.3 |
滁州学院 | 4.6 | 宿州学院 | 4.5 |
巢湖学院 | 4.3 | 淮南师范学院 | 4.5 |
华侨大学 | -- | 集美大学 | 4.7 |
福建师范大学 | 4.7 | 宁德师范学院 | -- |
泉州师范学院 | 4.3 | 闽南师范大学 | -- |
南昌大学 | -- | 华东交通大学 | -- |
东华理工大学 | 3.7 | 南昌航空大学 | -- |
景德镇陶瓷大学 | -- | 江西师范大学 | 4.7 |
上饶师范学院 | 4.6 | 宜春学院 | 4.1 |
赣南师范大学 | 4.6 | 井冈山大学 | 4.7 |
济南大学 | 4.5 | 山东理工大学 | 4.7 |
山东师范大学 | 4.8 | 曲阜师范大学 | 4.6 |
聊城大学 | 4.4 | 德州学院 | 4.1 |
滨州学院 | 4.5 | 鲁东大学 | 4.3 |
临沂大学 | 4.1 | 泰山学院 | 4.6 |
济宁学院 | -- | 菏泽学院 | 4.3 |
山东体育学院 | 4.6 | 郑州大学 | 4.5 |
河南科技大学 | -- | 河南科技学院 | -- |
河南大学 | 4.6 | 河南师范大学 | 4.8 |
信阳师范学院 | 4.4 | 周口师范学院 | -- |
安阳师范学院 | -- | 许昌学院 | 4.7 |
南阳师范学院 | -- | 洛阳师范学院 | 4.1 |
商丘师范学院 | 4.7 | 长江大学 | -- |
华中师范大学 | 4.6 | 湖北大学 | 4.7 |
湖北师范大学 | -- | 黄冈师范学院 | -- |
湖北民族学院 | -- | 湖北文理学院 | -- |
武汉体育学院 | 4.6 | 湖北工程学院 | -- |
吉首大学 | 4.6 | 湖南科技大学 | -- |
湖南农业大学 | -- | 湖南师范大学 | 4.6 |
湖南理工学院 | 4.1 | 湘南学院 | 4.3 |
衡阳师范学院 | -- | 邵阳学院 | -- |
怀化学院 | 4.4 | 湖南文理学院 | 4.6 |
湖南科技学院 | -- | 湖南人文科技学院 | 4.6 |
暨南大学 | 4.8 | 广州中医药大学 | -- |
华南师范大学 | 4.6 | 韶关学院 | 4.5 |
惠州学院 | 4.6 | 韩山师范学院 | 4.3 |
岭南师范学院 | 4.3 | 肇庆学院 | 4.4 |
嘉应学院 | 4.4 | 广州体育学院 | 4.5 |
深圳大学 | -- | 广西师范大学 | 4.6 |
广西师范学院 | 4.0 | 广西民族师范学院 | -- |
河池学院 | 4.1 | 玉林师范学院 | 4.7 |
广西民族大学 | 4.5 | 百色学院 | 4.7 |
重庆大学 | -- | 西南石油大学 | -- |
四川理工学院 | -- | 西华大学 | -- |
四川农业大学 | -- | 西昌学院 | 4.1 |
成都中医药大学 | 4.0 | 西南大学 | 4.6 |
四川师范大学 | -- | 重庆师范大学 | 4.2 |
西华师范大学 | 4.3 | 绵阳师范学院 | 4.0 |
内江师范学院 | 4.4 | 宜宾学院 | 4.7 |
重庆文理学院 | 4.8 | 重庆三峡学院 | 4.5 |
四川文理学院 | 4.5 | 阿坝师范学院 | -- |
长江师范学院 | 4.8 | 乐山师范学院 | 4.3 |
成都体育学院 | 4.6 | 贵州大学 | -- |
贵州师范大学 | 4.1 | 遵义师范学院 | 4.6 |
铜仁学院 | 4.4 | 兴义民族师范学院 | 4.3 |
安顺学院 | 4.4 | 贵州工程应用技术学院 | 4.2 |
凯里学院 | 4.2 | 黔南民族师范学院 | 4.4 |
贵州民族大学 | 4.4 | 云南大学 | -- |
云南农业大学 | 4.5 | 西南林业大学 | 4.0 |
大理大学 | 4.3 | 云南师范大学 | 4.6 |
昭通学院 | -- | 曲靖师范学院 | 4.2 |
普洱学院 | -- | 保山学院 | -- |
红河学院 | 4.2 | 云南民族大学 | -- |
西藏民族大学 | -- | 西安工业大学 | -- |
陕西师范大学 | -- | 延安大学 | 4.4 |
陕西理工学院 | -- | 宝鸡文理学院 | 4.4 |
咸阳师范学院 | 4.6 | 渭南师范学院 | -- |
西安体育学院 | 4.6 | 西北师范大学 | -- |
兰州城市学院 | 4.5 | 陇东学院 | 4.3 |
天水师范学院 | 4.0 | 河西学院 | -- |
西北民族大学 | -- | 青海师范大学 | 4.1 |
青海民族大学 | -- | 宁夏大学 | -- |
宁夏师范学院 | 4.1 | 石河子大学 | -- |
新疆师范大学 | 4.6 | 喀什大学 | 4.1 |
伊犁师范学院 | -- | 河北科技师范学院 | 4.4 |
吕梁学院 | -- | 呼伦贝尔学院 | -- |
枣庄学院 | 4.1 | 黄淮学院 | 4.4 |
平顶山学院 | -- | 湖北科技学院 | -- |
贵阳学院 | 4.5 | 六盘水师范学院 | -- |
昌吉学院 | 4.6 | 沈阳大学 | -- |
青岛大学 | -- | 潍坊学院 | 4.8 |
新乡学院 | -- | 江汉大学 | -- |
三峡大学 | -- | 广州大学 | 3.9 |
成都学院 | -- | 西安文理学院 | -- |
海南热带海洋学院 | 4.3 | 扬州大学 | -- |
河北体育学院 | 4.5 | 大连大学 | 4.4 |
三明学院 | -- | 龙岩学院 | -- |
江西科技师范大学 | 4.5 | 玉溪师范学院 | -- |
楚雄师范学院 | -- | 昆明学院 | -- |
榆林学院 | 4.5 | 安康学院 | 4.5 |
北方民族大学 | -- | 集宁师范学院 | 4.3 |
南京晓庄学院 | -- | 莆田学院 | 4.5 |
新余学院 | -- | 湖南城市学院 | 4.2 |
湖南工业大学 | 4.0 | 广西科技师范学院 | -- |
文山学院 | -- | 甘肃民族师范学院 | 4.0 |
钦州学院 | 4.3 | 宁波大学 | -- |
广东石油化工学院 | -- | 海南师范大学 | 4.8 |
四川民族学院 | 4.6 | 呼和浩特民族学院 | 4.4 |
重庆工商大学 | -- | 黄河科技学院 | 4.0 |
贺州学院 | -- | 九江学院 | 4.4 |
湖南第一师范学院 | 4.0 | 湖南工业大学科技学院 | -- |
湖南科技大学潇湘学院 | -- | 湖南文理学院芙蓉学院 | 4.1 |
衡阳师范学院南岳学院 | 3.9 | 吉首大学张家界学院 | 4.2 |
郑州科技学院 | -- | 郑州师范学院 | -- |
湖北民族学院科技学院 | -- | 武汉体育学院体育科技学院 | 4.6 |
华东交通大学理工学院 | -- | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | -- |
江西师范大学科学技术学院 | 4.6 | 赣南师范学院科技学院 | -- |
江西科技师范大学理工学院 | 3.7 | 信阳学院 | -- |
山西大学商务学院 | -- | 太原理工大学现代科技学院 | -- |
山西师范大学现代文理学院 | -- | 吉林师范大学博达学院 | -- |
云南师范大学文理学院 | -- | 广西师范大学漓江学院 | -- |
广西师范学院师园学院 | 4.4 | 贵州民族大学人文科技学院 | -- |
贵州师范大学求是学院 | 4.5 | 黑河学院 | 4.4 |
长沙师范学院 | -- | 南京师范大学泰州学院 | -- |
合肥师范学院 | -- | 湖北第二师范学院 | -- |
贵州师范学院 | 4.4 | 齐鲁师范学院 | -- |
广东第二师范学院 | -- | 成都师范学院 | -- |
陕西学前师范学院 | -- | 南昌师范学院 | -- |
张家口学院 | -- |
将本文加入收藏夹
文章搜索